| 品牌: | TES/泰仕 | 型号: | TES-1321A |
| 类型: | 便携式 | 测量范围: | -20℃~400℃ |
| 测量精度: | 0.01 | 分辨率: | 1 |
| 尺寸: | -(mm) | 重量: | -(kg) |
机型 | TES-1321 | TES-1322 |
功能 | ||
分辨率 | 1℃/ 1℉ | |
范围 | ± 3%读值或± 3℃ | |
感应光谱 | 6 ~ 14μm | |
距离与目标比 | 8:1; 25mm (1英吋)最小点尺寸 | |
自动关机 | 约15秒 | |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) | |
温度测量范围 | -20℃~400℃(-4℉~752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 设定0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
反应速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
电池寿命 | 100小时 | 50小时 |
公司联系方式
- 上海苏特电气有限公司 [加为商友]

- 联系人徐寿平(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市共康路1018号



















