| 品牌: | 苏特 | 型号: | DT-8810H |
| 类型: | 便携式 | 测量范围: | - |
| 测量精度: | 0.01 | 分辨率: | 1 |
| 尺寸: | -(mm) | 重量: | -(kg) |
| 特征 | |||
| ¬非接触红外测温仪,内置式激光瞄准 | |||
| ¬固定发射率(0.95)可达到90%的日常需要 | |||
| ¬距离与目标尺寸比为8:1 | |||
| ¬量程过载时可蜂鸣报警,显示屏上提示"OVER" | |||
| ¬℃/℉可转换和7秒钟后自动关机功能 | |||
| ¬超大31/2(1999位)多功能带背光显示屏 | |||
| ¬放开测量按键后数据自动保持 | |||
| ¬附件:9V电池,软皮袋,说明书,合格证及保修卡 | |||
| ¬规格/重量:159×79×57.2毫米/190克 | |||
| 技术指标 | |||
| 手持式红外测温仪 DT-8810H (D:S=8:1): | |||
| DT-8810H | 量 程 | 分辨率 | 基本精确度 |
| -30℃~350℃ | 0.1℃或0.1℉ | ±1.5% | |
| -22℉~662℉ | |||
公司联系方式
- 上海苏特电气有限公司 [加为商友]

- 联系人徐寿平(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市共康路1018号



















