类型: | 便携式色差计 | 品牌: | 美能达 |
型号: | CR-10 |
只有数个按钮,操作简单,初学者亦容易学习使用
2、小巧轻型
轻型的CR-10配合人的手掌大小而设计。使用电池供电,
方便随处测量色差。
3、色差显示
L*a*b* DE总色差
DL明暗度差 Da偏红或绿 Db偏黄或蓝
+:较浅白 +:偏红 +:偏黄
–:较深黑 -:偏绿 –:偏蓝
规格
照明/ 观察光学系统 | 8/d ( 8 °照明角 / 漫射) |
测量面积 | 约直径Φ8mm |
显示模式 | △(L*a*b*) △ E*ab 或△ (L*C*h*) △ E*ab |
标准色记忆 | 一个, 用测量输入 |
测量范围 | L*:10 至 100 |
测量条件 | 观测者:CIE10 °标准观测者 光源:CIE D65 标准光源 |
重复性 | 标准偏差△E*ab0.1 以内 ( 测量条件 : 使用白色板测定取其平均值 ) |
测量间隔 | 约1 秒 |
4 枚五号电池或选购配件交流电转换器 AC-A12 | |
耗电量 | 碱锰电池: 以 10 秒间隔可达 2000 次 镍镉电池: 以 10 秒间隔可达 600 次 |
操作温度范围 | 0 至 40 ℃ (32 至 104 ℉ ); 低于 85% 相对湿度 |
标准附件 | 软皮袋CR-A68, 保护盖 CR-A72, 腕带 CR-A73, 五枚电池四枚 |
选购附件 | 交流电转换器AC-A12, 打印机接线 CR-A75, 专用打印机 |
公司联系方式
- 上海精烨电子科技有限公司
- 联系人杨晓杰 未注册
- 电话
- 地区上海
- 地址中国 上海市 嘉定嘉唐公路500号7栋