加工定制:否 | 类型:便携式色差计 | 品牌:KONICAMINOLTA/柯尼卡美能达 |
型号:CR-10 | 显示范围:L*:10~100 | 光源:正常 |
测量时间:1(s) | 测量口径:约Φ8(mm) | 电源电压:36(V) |
外形尺寸:650*30*45(mm) | 重量:1000(g) | 适用范围:正常范围 |
规格:CR-10B |
主要性能特点:
•适用于橡胶、塑料、室内装饰、服装产业等领域
•体积小巧、电池驱动的手持便携式色差计,适用于快速色彩控制
•采用8°方向照明扩散受光方式
•测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计
•标准配件:软包CR-A68,保护盖CR-A72,腕带CR-73,5号电池×4
•可选配件:电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75
品牌 | KONICA MINOLTA |
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光), 含镜面反射光 |
测量口径 | 约Φ8mm |
显示模式 | ?(L*a*b*) ?(L*C*h) ?E*ab |
测量范围 | L*:10~100 |
测量条件 | CIE 10°标准观察者 CIE D65光源 |
重复性 | 标准偏差?E*ab0.1以内 (条件:测量白色校正板) |
测量间隔 | 约1秒 |
标准色 | 一组, 以测量输入 |
长度(mm) | 465 |
宽度(mm) | 225 |
高度(mm) | 200 |
重量(kg) | 7 |
公司联系方式
- 上海晋名实业有限公司 [加为商友]
- 联系人高鹏(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市浦东新区 航城三路692弄52号