是否提供加工定制: | 否 | 类型: | 便携式色差计 |
品牌: | KONICAMINOLTA/柯尼卡美能达 | 型号: | CR-10 |
显示范围: | L*:10 到 100 | 测量时间: | 约1秒(s) |
电源电压: | 6(V) | 外形尺寸: | 59 x 158 x 85(mm) |
重量: | 360 克 ( 不含电池 )(g) | 适用范围: | 适用于橡胶、塑料领域 ,室内装饰、服装产业等领域 |
日本柯尼卡美能达CR-10色差计
用途:适用于橡胶、塑料领域,室内装饰、服装产业等领域
主要特点:
=经济、小巧轻盈(总重360g),简单易用,一般工人都可以操作。
=色差显示△(L*a*b)△Eab或△(L*C*H)△E*ab。
=8/d(8°照明角/漫射)。
=测色孔径为Ø8mm。
=CIED65标准光源及CIE10°标准观察方式。
=标准偏差△E*ab0.1以内。
=可接小型打印机,方便携带。
=交直/流电两用。
=可连接小型打印机(选购件)
照明/观测系统 | 8/d(8度照射/扩散观测) |
测量面积 | ∮8mm |
光源 | 充气式钨丝灯 |
侦测器 | 6个硅感光片 |
显示模式 | Δ(L*a*b*)/ΔE*ab或Δ(L*C*H*)/ΔE*ab |
标准色信息 | 1个信道,由测量设定 |
测量范围 | L*:10到100 |
测量条件 | 观测者:标准10??观测者 |
光源:D65 | |
再现性 | 标准偏差ΔE*ab在0.1以内(测量方式:平均测白板) |
测量反应时间 | 大约1秒 |
电源 | 4颗AA型电池或AC交直流转换器(AC-A12) |
电池性能 | 碱性电池:每隔10秒可测2000次 |
锂电池:每隔10秒可测600次 | |
显示 | 16字x2行的LCD液晶显示器 |
使用温度范围 | 0到40℃(或32到104℉)湿度小于85% |
保存温度范围 | -20到40℃(-4到104℉) |
尺寸 | 59x158x85mm |
重量 | 360克(不含电池) |
标准配件 | 安全盒CR-A68;保护罩CR-A72;皮带CR-A73;AA型电池4颗 |
特点 | 体积小,重量轻(除电池只有360克)操作容量,单手操作 |
低价格,色差显示模式为△(L*a*b*)或△(L*C*H*) | |
终端输出打印 |
公司联系方式
- 广州市番禺高焱祥仪器行 [加为商友]
- 联系人陈艳坤(先生)
- 地区广东-广州市
- 地址中国 广东 广州市 番禺区市桥镇西环路1165-1185(单号)置业大厦五楼A013室//昆山办事处:昆山市北门路城市之光,西安公司:西安市酒十路恒大名都8栋302室