加工定制:否 | 类型:测色色差计 | 品牌:爱色丽 |
型号:SP60/62/64 | 显示范围:400-700nm | 光源:脉冲式充气钨丝灯 |
测量时间:2(s) | 测量口径:8(mm) | 电源电压:7.2(V) |
外形尺寸:109X84X196(mm) | 重量:1100(g) | 适用范围:广泛应用于纸张、涂料、塑料和纺织品的颜色测量和管理 |
型号:SP60/62/64分光光度仪
特点:轻巧、便携、耐用的颜色检测仪器。产品分类细致,为客户提供最适用的产品。
用途:广泛应用于纸张、涂料、塑料和纺织品的颜色测量和管理。
技术参数:
测量光学系统 | SP60:d.a. |
SP62:d/8 | |
SP64:d/8 | |
光源 | 脉冲式充气钨丝灯 |
标准光源 | C,D50,D65,D75,A,F2,F7,F11,F12 |
观察角度 | CIE2及10 |
接收器 | 硅光电二极管 |
光谱范围 | 400-700nm |
波长间距 | 10nm |
储存 | 1024个标准,2000个样品 |
测量范围 | 0-200%反射率 |
测量时间 | 约2秒 |
仪器台间差 | SP60:0.40以内 |
SP62:0.20以内 | |
SP64:0.13以内 | |
短期重复性 | SP60测量标准白板0.10 |
SP62测量标准白板0.05 | |
SP64测量标准白板0.05 | |
光源寿命 | 约500000次 |
电源 | 7.2VDC充电池组 |
交流电转换器 | 90-130VAC,50-60Hz |
充电时间 | 约4小时100%电量 |
每次充电测量次数 | 8小时内可测量1000次 |
显示 | SP60:64X128像素图象液晶面 |
SP62:128x256像素图象液晶面 | |
SP64:128x256像素图象液晶面 | |
操作温度范围 | 10-40℃,相对湿度85% |
储存温度范围 | -20-50℃ |
重量 | 1.1千克 |
体积 | 10.9X8.4X19.6cm |
标准配件 | 校正标准,使用说明书,交流电转换器,手提箱 |
选择配件 | 户外充电器,备用的充电电池 |
产地 | 美国 |
公司联系方式
- 深圳市方源仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人fyyq0755(先生) 市场销售
- 地区广东-深圳市
- 地址深圳市南山区登良路62号南园综合楼