加工定制:是 | 类型:光学显微镜 | 品牌:Dino-lite |
型号:AM4113T | 仪器放大倍数:10X~200x | 目镜放大倍数:1 |
物镜放大倍数:1 | 重量:90(g) | 适用范围:电子、纺织、印刷等 |
装箱数:20 |
AM211 | AM311S/T |
■分辨率:640×480(VGA) ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:内置4个高亮度LED灯 ■接口:USB ■软件:DinoCapture ■图像质量:清晰 ■测量功能:无 ■LED软件开关:无 ■微触式按钮快照:无 | ■分辨率:640×480(VGA) ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:内置8个高亮度LED灯 ■接口:USB2.0 ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:无 ■LED软件开关:有 ■微触式按钮快照:无 |
AM313/T | AM411T |
■分辨率:640×480(VGA) ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:内置8个高亮度LED灯 ■接口:USB2.0 ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:有 ■LED软件开关:有 ■微触式按钮快照:无/有 | ■分辨率:1280×1024 ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:内置8个高亮度LED灯 ■接口:USB2.0 ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:无 ■测量校准功能:无 ■LED软件开关:有 ■微触式按钮快照:有 |
古玩天眼GT-8 | AM4113T |
■分辨率:640×480(VGA) ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:内置4个高亮度LED灯 ■接口:USB ■软件:DinoCapture ■图像质量:清晰 ■测量功能:无 ■LED软件开关:无 ■微触式按钮快照:无 | ■分辨率:1280×1024 ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:内置8个高亮度LED灯 ■接口:USB2.0 ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:无 ■测量校准功能:无 ■LED软件开关:有 ■微触式按钮快照:有 |
AM311H(数码耳镜) | AM412P(TV接口) |
■分辨率:640×480(VGA) ■帧速: 最大30fps ■放大倍率: 20×~30× ■照明: 内置高亮度LED灯 ■接口:USB ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:无 ■LED软件开关:无 ■微触式按钮快照:无 | ■分解析度:510×496 ■放大倍率: 10×~50×,200X ■照明: 内置8高亮度LED灯 ■接口:USB ■软件:DinoCapture |
AM413T5(500倍放大倍率) | AM413TL(长距离型) |
■分辨率:1280×1024 ■帧速:最大30fps ■放大倍率:500× ■照明:内置8个高亮度LED灯 ■接口:USB2.0 ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:有 ■测量校准功能:有 ■LED软件开关:有 ■微触式按钮快照:有 | ■分辨率:1280×1024 ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~92× ■照明:内置8个高亮度LED灯 ■接口:USB2.0 ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:有 ■测量校准功能:有 ■LED软件开关:有 ■微触式按钮快照:有 |
AM413ZT(带偏光镜,可过滤反射光) | AM413T-FVW(紫外线灯光,390-400 nm) |
■分辨率:1280×1024 ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:内置8个高亮度LED灯 ■接口:USB2.0 ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:有 ■测量校准功能:有 ■LED软件开关:有 ■微触式按钮快照:有 | ■分辨率:1280×1024 ■帧速:最大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:内置8个高亮度LED灯 ■接口:USB2.0 ■软件:DinoCapture ■图像质量:超清晰 ■测量功能:有 ■测量校准功能:有 ■LED软件开关:有 ■微触式按钮快照:有 |
- 深圳市希曼电子有限公司 [加为商友]
- 联系人杨升(先生)
- 地区广东-深圳市