| 加工定制:是 | 品牌:苏特 | 型号:ST |
| 类型:便携式 | 测量范围:41 | 测量精度:0.1 |
本目录是由上海苏特电气有限公司为您精心提供的:
全国24小时服务热线:4000155558
公司:上海苏特电气有限公司
地址:上海市富长路1080弄357号
电话:021-56479693 56479692 56480492 021-56412027 56422486 66241190
传真:021-56477760 56477761 56480492 56412027
技术支持:021-56479693
Q Q:1067585793 1378243324
网址:www.st5118.comwww.66241190.com
邮箱:sute@56412027.comsute@sutedq.com
手机短信服务:13818304482 13795360144 13818304481
当今红外技术已得到了广泛的应用,尤其是在食品温度及加工上。其典型的应用还包括测量色拉自助柜或碗橱中食品的表面温度,并可迅速获取按时间排序的多个食品温度值。特点:用于食品储藏的新系列,超低电耗,延时可靠测量,激光测量切换,高测量系数,背光LCD显示器,摄氏/华氏转换,电子触发锁,温度数据存储,音频警告。应用:食品安全与生产,超低温科学实验,电力检修,空调,半导体技术加工,电路测试终端,Perform HVAC energy audits.| 规格 |
| ||
| 测试距离系数 | 12:1 | ||
| 温度范围 | -50~316℃(-58~600℉) | ||
| 准确度 (假定操作环境温度为 25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-50~-30℃(-58~-22℃) ±2℃(±3℉)From-30~100℃(-22~212℃) ±2%From100~316℉(212~600℉) | ||
| 热电堆 | 8~14m | ||
| 重复率 | ±1℃(±2℉) | ||
| 分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
| 响应时间 | 500ms | ||
| 使用温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
| 自动关机 | 无操作后6秒自动关机 | ||
| 热发射率 | 固定为 0.97 | ||
| 摄氏温度/华氏温度切换 |
| ||
| 背光 |
| ||
| 激光瞄准器切换 |
| ||
| 最大值/最小值/平均值/变化值 |
| ||
| 自动测量 |
| ||
| 十组记忆 |
| ||
| 音频警报 |
| ||
| 电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
| 尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | ||
| 重量 | 约 187g | ||
| 配件: 9V电池 , 说明手册 , 便携盒 | |||
公司联系方式
- 上海苏特电气有限公司 [加为商友]

- 联系人徐寿平(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市共康路1018号



















