| 是否提供加工定制:是 | 品牌:3D | 型号:Discovery |
| 类型:龙门式三坐标测量机 | 定位精度:4.0+5.0L/1000-10+12L/1000(mm) | 外形尺寸:4500*4600*3850(mm) |
| 适用范围:三维测量 | 规格:23010-406025 |
新型龙门式测量机,三次元测量仪,3D测量机
Discovery新型龙门式测量机

大型龙门式测量机,其卓越的机械结构保证了机器具有非常好的高精度,适用于大型产品的生产现场或计量中心。秉承20余年的测量机制造经验和底蕴,并采用计算机辅助设计、有限元分析、动态性能分析等先进的设计能力从而保证了机器卓越的性能,稳固的机器结构保持了良好的精度稳定性,是当代具有先进技术的双高架移动桥式结构的测量机,弥补了国内高性能大型测量机的一项空白。
其开放的结构,良好的运动特性,把高效率、高精度、高稳定性和可操作性有效结合在一起,并配置国际先进的控制系统和软件,从而能够有效地完成大尺寸工件测量。
龙门测量机制造的典范
? 优良的机械性能,稳定的精度,先进的功能和良好的可操作性的完美结合
? 三轴全部采用花岗石为基准导轨,奠定了精度长期稳定的基础
? 严谨细密的有限元分析和模块化设计技术,优化了X,Y,Z三个方向的基准布置,减少了各轴间的扭摆和偏差
? 大截面的导轨设计为基础,无扭曲变形,保证机器长期的稳定性和刚性
? 大跨距的气浮间距和高刚性的气浮轴承,预载荷,四面环抱式,高承载性,保证机器运动中的平稳和稳定
? 大截面在Z轴导轨并配置气动安全保护装置
? 可采用双光栅、双驱动技术
? 非常好的重复精度
? 开放的结构,便于工件安装,检测和观察
? 极大的灵活性
? 低维护率

技术参数:

| MODEL型号 | STROKES | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT主机净重 | ||||||
| 测量范围 | 主机轮廓尺寸 | 允许工件尺寸 | ||||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 203010 | 2000 | 3000 | 1000 | 4500 | 4600 | 3850 | 2800 | 4000 | 1500 | 8500 |
| 203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 4500 | 4600 | 4850 | 2800 | 4000 | 2000 | 9000 |
| 204010 | 2000 | 4000 | 1000 | 4500 | 5600 | 3850 | 2800 | 5000 | 1500 | 10500 |
| 204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 4500 | 5600 | 4850 | 2800 | 5000 | 2000 | 11000 |
| 205015 | 2000 | 5000 | 1500 | 4500 | 6600 | 4850 | 2800 | 6000 | 2000 | 13500 |
| 254015 | 2500 | 4000 | 1500 | 5050 | 5600 | 4850 | 3300 | 5000 | 2000 | 13000 |
| 255020 | 2500 | 5000 | 2000 | 5050 | 6600 | 5850 | 3300 | 6000 | 2500 | 14000 |
| 305020 | 3000 | 5000 | 2000 | 5550 | 6600 | 5850 | 3800 | 6000 | 2500 | 14500 |
| 406020 | 4000 | 6000 | 2000 | 6550 | 7600 | 5850 | 4800 | 7000 | 2500 | 15500 |
| 304025 | 3000 | 4000 | 2500 | 5550 | 5600 | 6850 | 3800 | 5000 | 3000 | 12500 |
| 305025 | 3000 | 5000 | 2500 | 5550 | 6600 | 6850 | 3800 | 6000 | 3000 | 14200 |
| 306025 | 3000 | 6000 | 2500 | 5550 | 7600 | 6850 | 3800 | 7000 | 3000 | 15600 |
| 405025 | 4000 | 5000 | 2500 | 6550 | 6600 | 6850 | 4800 | 6000 | 3000 | 15100 |
| 406025 | 4000 | 6000 | 2500 | 6550 | 7600 | 6850 | 4800 | 7000 | 3000 | 16500 |
| MEASURING ACCURACY精度指标 | MPEE (µm) | 4.0+5.0L/1000-10+12L/1000 | ||||||||
| Rep. (µm) | 4.0-10.0 | |||||||||
公司联系方式
- 青岛帝中计量仪器有限公司
- 联系人王建强 未注册
- 电话
- 手机
- 地区山东 青岛市
- 地址中国 山东 青岛市 李沧区九水路7号宝达大厦3号楼706室












