| 加工定制:是 | 品牌:TELES---塔雷斯 | 型号:M2红宝石测针参数 |
| 类型:M2红宝石测针参数 | 定位精度:-(mm) | 外形尺寸:-(mm) |
| 适用范围:- | 规格:M2 |


M2螺纹系列/不锈钢测杆/红宝石测球
| 测针型号 | 单位:mm | 单位:g | |||||
| 测球直径 | 测杆直径 | 总长度 | 有效长度 | 螺纹规格 | 重量 | ||
| A1-M2-1.0-10-S | 1.0 | 0.8 | 10 | 4.4 | M2 x 2 x 0.4 | ||
| A1-M2-1.5-10-S | 1.5 | 1.0 | 10 | 4.8 | |||
| A1-M2-2.0-10-S | 2.0 | 1.2 | 10 | 5.3 | |||
| A1-M2-2.0-20-S | 1.5 | 20 | 15.0 | ||||
| A1-M2-2.5-10-S | 2.5 | 1.5 | 10 | 6.0 | |||
| A1-M2-2.5-20-S | 20 | 16.0 | |||||
| A1-M2-3.0-10-S | 3.0 | 1.5 | 10 | ||||
| A1-M2-3.0-20-S | 20 | ||||||
| A1-M2-4.0-10-S | 4.0 | 1.5 | 10 | ||||
| A1-M2-4.0-20-S | 20 | ||||||
| A1-M2-5.0-10-S | 5.0 | 1.5 | 10 | ||||
| A1-M2-5.0-20-S | 20 | ||||||
| A1-M2-6.0-10-S | 6.0 | 1.5 | 10 | ||||
| A1-M2-6.0-20-S | 20 | ||||||
M2螺纹系列/碳化钨测杆/红宝石测球
| 测针型号 | 单位:mm | 单位:g | |||||
| 测球直径 | 测杆直径 | 总长度 | 有效长度 | 螺纹规格 | 重量 | ||
| A1-M2-1.0-10-T | 1.0 | 0.8 | 10 | 3.0 | M2 x 2 x 0.4 | ||
| A1-M2-1.0-20-T | 20 | 8.0 | |||||
| A1-M2-1.0-20-T(2) | 13.0 | ||||||
| A1-M2-1.0-30-T | 30 | 18.0 | |||||
| A1-M2-1.0-30-T(2) | 23.0 | ||||||
| A1-M2-1.5-20-T | 1.5 | 1.0 | 20 | 13.0 | |||
| A1-M2-1.5-30-T | 30 | 23.0 | |||||
| A1-M2-2.0-20-T | 2.0 | 1.2 | 20 | 13.9 | |||
| A1-M2-2.0-30-T | 1.5 | 30 | 23.0 | ||||
| A1-M2-2.0-40-T | 40 | 33.0 | |||||
| A1-M2-2.0-50-T | 50 | 43.0 | |||||
| A1-M2-2.5-20-T | 2.5 | 1.5 | 20 | 15.0 | |||
| A1-M2-2.5-30-T | 30 | 25.0 | |||||
| A1-M2-2.5-40-T | 40 | 35.0 | |||||
| A1-M2-2.5-50-T | 50 | 45.0 | |||||
| A1-M2-3.0-20-T | 3.0 | 1.5 | 20 | ||||
| A1-M2-3.0-30-T | 30 | ||||||
| A1-M2-3.0-40-T | 40 | ||||||
| A1-M2-3.0-50-T | 50 | ||||||
| A1-M2-4.0-20-T | 4.0 | 1.5 | 20 | ||||
| A1-M2-4.0-30-T | 30 | ||||||
| A1-M2-4.0-40-T | 40 | ||||||
| A1-M2-4.0-50-T | 50 | ||||||
| A1-M2-5.0-20-T | 5.0 | 1.5 | 20 | ||||
| A1-M2-5.0-30-T | 30 | ||||||
| A1-M2-5.0-40-T | 40 | ||||||
| A1-M2-5.0-50-T | 50 | ||||||
| A1-M2-6.0-20-T | 6.0 | 1.5 | 20 | ||||
| A1-M2-6.0-30-T | 30 | ||||||
| A1-M2-6.0-40-T | 40 | ||||||
| A1-M2-6.0-50-T | 50 | ||||||
M2螺纹系列/碳纤维测杆/红宝石测球
| 测针型号 | 单位:mm | 单位:g | |||||
| 测球直径 | 测杆直径 | 总长度 | 有效长度 | 螺纹规格 | 重量 | ||
| A1-M2-3.0-20-CF | 3.0 | 2.5 | 20 | M2 x 2 x 0.4 | |||
| A1-M2-3.0-30-CF | 30 | ||||||
| A1-M2-3.0-40-CF | 40 | ||||||
| A1-M2-3.0-50-CF | 50 | ||||||
| A1-M2-4.0-20-CF | 4.0 | 3.0 | 20 | ||||
| A1-M2-4.0-30-CF | 30 | ||||||
| A1-M2-4.0-40-CF | 40 | ||||||
| A1-M2-4.0-50-CF | 50 | ||||||
| A1-M2-4.0-60-CF | 60 | ||||||
| A1-M2-4.0-70-CF | 70 | ||||||
| A1-M2-4.0-80-CF | 80 | ||||||
| A1-M2-4.0-90-CF | 90 | ||||||
| A1-M2-4.0-100-CF | 100 | ||||||
| A1-M2-5.0-20-CF | 5.0 | 3.0 | 20 | ||||
| A1-M2-5.0-30-CF | 30 | ||||||
| A1-M2-5.0-40-CF | 40 | ||||||
| A1-M2-5.0-50-CF | 50 | ||||||
| A1-M2-5.0-60-CF | 60 | ||||||
| A1-M2-5.0-70-CF | 70 | ||||||
| A1-M2-5.0-80-CF | 80 | ||||||
| A1-M2-5.0-90-CF | 90 | ||||||
| A1-M2-5.0-100-CF | 100 | ||||||
| A1-M2-6.0-20-CF | 6.0 | 3.0 | 20 | ||||
| A1-M2-6.0-30-CF | 30 | ||||||
| A1-M2-6.0-40-CF | 40 | ||||||
| A1-M2-6.0-50-CF | 50 | ||||||
| A1-M2-6.0-60-CF | 60 | ||||||
| A1-M2-6.0-70-CF | 70 | ||||||
| A1-M2-6.0-80-CF | 80 | ||||||
| A1-M2-6.0-90-CF | 90 | ||||||
| A1-M2-6.0-100-CF | 100 | ||||||
| A1-M2-4.0-75-CF | 4.0 | 3.0 | 75 | M2 x 2.0 x 0.4 | |||
| A1-M2-5.0-75-CF | 5.0 | ||||||
| A1-M2-6.0-75-CF | 6.0 | ||||||
公司联系方式
- 深圳市塔雷斯测量设备有限公司 [加为商友]

- 联系人高雅(女士) 总经理
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 广东省深圳市龙岗区横岗镇保安村横坪公路83号












