是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 国雷尼绍Renishaw M5 直测针 |
型号: | 国雷尼绍Renishaw M5 直测针 | 类型: | 国雷尼绍Renishaw M5 直测针 |
定位精度: | 1(mm) | 外形尺寸: | 1(mm) |
适用范围: | 1 |
英国雷尼绍Renishaw M5 直测针
测针图示 | 订货号 | 全长(mm) | 测球直径(mm) | 有效工作长度 (mm) | 测球材料 | 测针杆材料 | 质量(g) | PS编号 |
A-5003-5201 | 20 | 0.3 | 3.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.5 | - | |
A-5003-5202 | 20 | 0.5 | 4.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.5 | - | |
A-5003-5203 | 20 | 0.7 | 5.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.5 | - | |
A-5003-5204 | 20 | 1.0 | 11.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.52 | - | |
A-5003-5205 | 20 | 1.5 | 11.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 4.68 | - | |
A-50003-5206 | 20 | 2.0 | 11.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 4.7 | - | |
A-5003-5207 | 20 | 2.5 | 11.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 4.84 | ||
A-5003-5208 | 20 | 3.0 | 11.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 5.12 | - | |
A-5003-5209 | 20 | 4.0 | 11.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 5.19 | - | |
A-5003-5210 | 20 | 5.0 | 11.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.06 | - | |
A-5003-5211 | 30 | 0.3 | 3.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 8.95 | - | |
A-5003-5212 | 30 | 0.5 | 4.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 8.95 | - | |
A-5003-5213 | 30 | 0.7 | 5.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 8.98 | - | |
A-5003-5214 | 30 | 1.0 | 5.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 9.01 | - | |
A-5003-5215 | 30 | 1.5 | 12.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 7.28 | - | |
A-5003-5216 | 30 | 2.0 | 21.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 4.81 | - | |
A-5003-5217 | 30 | 2.5 | 21.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 5.14 | - | |
A-5003-5218 | 30 | 3.0 | 21.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 5.58 | - | |
A-5003-5219 | 30 | 4.0 | 21.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 5.64 | - | |
A-5003-5220 | 30 | 5.0 | 21.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 7.1 | - | |
A-5003-5221 | 40 | 1.5 | 20.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 7.39 | - | |
A-5003-5222 | 40 | 2.0 | 31.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 4.93 | - | |
A-5003-5223 | 40 | 2.5 | 31.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 5.4 | - | |
A-5003-5224 | 40 | 3.0 | 31.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.04 | - | |
A-5003-5225 | 50 | 0.3 | 3.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 15.79 | - | |
A-5003-5226 | 50 | 0.5 | 4.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 15.79 | - | |
A-5003-5227 | 50 | 0.7 | 5.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 15.79 | - | |
A-5003-5228 | 50 | 1.0 | 5.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 15.81 | - | |
A-5003-5229 | 50 | 1.5 | 5.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 14.82 | - | |
A-5003-5230 | 50 | 2.0 | 41.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 5.05 | - | |
A-5003-5231 | 50 | 2.0 | 5.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 14.85 | - | |
A-5003-5232 | 50 | 2.5 | 41.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.48 | - | |
A-5003-5233 | 50 | 2.5 | 5.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 14.94 | - | |
A-5003-5234 | 50 | 3.0 | 41.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.5 | - | |
A-5003-5235 | 50 | 4.0 | 41.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.5 | - | |
A-5003-5236 | 50 | 5.0 | 41.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 9.19 | - | |
A-5003-5237 | 50 | 6.0 | 39.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 6.1 | - | |
A-5003-5238 | 50 | 8.0 | 37.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 7.96 | - | |
A-5003-5239 | 50 | 10.0 | 37.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 8.91 | - | |
A-5003-5240 | 75 | 0.3 | 3.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 23.84 | - | |
A-5003-5241 | 75 | 0.5 | 4.0 | 红宝石 | 碳化钨 | 23.86 | - |
公司联系方式
- 东莞市快捷量具仪器有限公司
- 联系人祁德盛 未注册
- 电话
- 手机
- 地区江苏
- 地址中国 江苏 昆山市 昆山柏庐中路401号成峰商苑4C-001