主要概述: |
SC系列10KVA级电力压器铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用特殊树脂涂覆以防潮防锈,有效降低了空载损耗、空载电流和铁芯噪音。 |
技术参数:
SC 环氧树脂浇注干式电力变压器 | ||||||||||
额定容量(KVA) |
额定电压(V) |
连接标号 |
损耗(W) |
空载电流(%) |
短路阻抗(%) |
噪声水平 |
重量 |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
高压 |
低压 |
空载 |
负载 |
DB |
KG | |||||
30 |
6。0 6。3 10 |
0。4 |
Y/yno
D/yn11 |
260 | 860 | 2。8 | 4 | 54 |
370 |
1030×620×740 |
50 | 340 | 1100 | 2。8 | 4 | 54 | 500 | 1100×620×795 | |||
80 | 420 | 1450 | 2。4 | 4 | 55 | 700 | 1130×620×870 | |||
100 | 500 | 1740 | 2。4 | 4 | 55 | 900 | 1180×620×905 | |||
125 | 630 | 2050 | 2。2 | 4 | 58 | 1000 | 1160×620×950 | |||
160 | 680 | 2350 | 2。0 | 4 | 58 | 1100 | 1190×620×1010 | |||
200 | 780 | 2790 | 2。0 | 4 | 58 | 1200 | 1220×730×1180 | |||
250 | 900 | 3050 | 1。8 | 4 | 60 | 1550 | 1240×730×1300 | |||
315 | 1100 | 3840 | 1。8 | 4 | 60 | 1740 | 1260×730×1340 | |||
400 | 1220 | 4410 | 1。8 | 4 | 62 | 1900 | 1300×730×1380 | |||
500 | 1450 | 5400 | 1。6 | 4 | 62 | 2200 | 1320×730×1550 | |||
360 | 1620 | 6600 | 1。6 | 6 | 62 | 2500 | 1340×920×1625 | |||
800 | 1900 | 7700 | 1。6 | 6 | 64 | 2920 | 1450×920×1685 | |||
1000 | 2210 | 9000 | 1。4 | 6 | 64 | 3450 | 1490×920×1830 | |||
1250 | 2610 | 10700 | 1。4 | 6 | 65 | 4200 | 1600×920×1900 | |||
1600 | 3060 | 13000 | 1。4 | 6 | 66 | 4800 | 1660×920×1950 |
公司联系方式
- 上海稳博电器有限公司 [加为商友]
- 联系人周朝敏(先生) 市场销售
- 地区上海
- 地址上海市真南路3435号