产品选型表
输出1 [V DC] [A] | 输出2 [V DC] [A] | 功率 [W] | 输 入 [V AC] | 型 号 |
15 0.3 5 1.0 7.5 1.0 5 0.5 12 0.25 | - - - - - - 15 0.1 5 0.3 | 4.5 5.0 7.5 5.0 6.0 | 176…264 85…264 176…264 176…264 176…264 | YM4.5-NS15F YM05-WS05F YM7.5-NS7.5F YM05-ND0515F YM06-ND0512F |
输入
输入电压范围 | 宽范围 | 85…264V AC |
| 窄范围 | 176…264V AC |
输入频率 | | 47…63Hz |
| | |
输出
电压稳定度 | | 主回路≤1% 副回路≤5% |
负载稳定度 | 10%…100%负载 | 主回路≤1% 副回路≤5% |
纹波和噪声 | | 纹波≤5V(≤2%) >5V(≤1%) 噪声≤45dB |
效率 | | ≥70% |
温漂系数 | | 0.03%/℃ |
其他
耐电强度 | 输入…输出(I/P…O/P) | 1500V AC |
绝缘电阻 | 输入…输出(I/P…O/P) | >100MΩ |
工作温度 | | 0…45℃ |
贮存温度 | | -40…70℃ |
相对湿度 | | 10%…90% |
引脚排列
引脚 | | 单路引脚说明 | 双路引脚说明 |
|
1 | | FG | FG |
|
2 | AC INPUT(N) | AC INPUT(N) | ||
3 | | AC INPUT(L) | AC INPUT(L) |
|
4 | | GND | DC OUTPUT(-V) |
|
5 | | NC | GND |
|
6 | | NC | NC |
|
7 | | NC | GND |
|
8 | | DC OUTPUT(+V) | DC OUTPUT(+V) |
|
安装尺寸(mm)